KOKOTAULUKKO
Mekkojen kokotaulukko | XL kokoisten mekkojen kokotaulukko | |||||||||||||
Koko | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
Rinta | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
Vyötärö | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 | 92 | 98 | 104 | 109 | 115 | 121 |
Lantio | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Mitta kaulankuopasta lattiaan | 147 | 147 | 150 | 150 | 152 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Huomaa: Tavallisten mekkojemme mitta rintakehän kuopasta lattiaan (Hollow to Floor) sisältää jo 2 tuumaa (n.5 cm) lisämittaa korkeita korkoja ajatellen.
KUINKA MITATA OIKEAOPPISESTI
